Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 Tigre 32 Go 26,7 cm (10.5") 3 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Argent
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 Tigre 32 Go 26,7 cm (10.5") 3 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Argent
Description
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200, 26,7 cm (10.5"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 3 Go, Android 11, ArgentDétails du produit
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 26,7 cm (10.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | TFT |
Luminosité de l'écran | 360 cd/m² |
Densité en pixels | 215 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Non |
Type HD | WUXGA |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Unisoc |
Famille de processeur | Tigre |
Modèle de processeur | T618 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 1,8 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 3 Go |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
Zoom numérique | 10x |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Réseau | |
Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Argent |
représentation / réalisation | |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 15 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 246,8 mm |
Profondeur | 161,9 mm |
Hauteur | 6,9 mm |
Poids | 508 g |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |